m (moved Building Blocks to GPRS Building Blocks) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[File:usa-bullet-40.png|left|40px|caption]]Needed electronics is capsuled into a weather resistant safebox from Bachmann. The box includes | [[File:usa-bullet-40.png|left|40px|caption]]Needed electronics is capsuled into a weather resistant safebox from Bachmann. For a permanent installation there are of course more professional housing solutions required. For this demo setup having a box easy to open and with hasselfree handling was top priority. The box includes | ||
* the end of a power cord which is connected to a 3-outlet power strip | * the end of a power cord which is connected to a 3-outlet power strip | ||
Line 13: | Line 13: | ||
[[File:ger-bullet-40.png|left|40px|caption]]Die notwendige Elektronik ist in einer wetterfesten "Safebox" von Bachmann gekapselt. Die Safebox enthält die folgenden Komponenten | [[File:housing-commented-w600.jpg|center]] | ||
[[File:ger-bullet-40.png|left|40px|caption]]Die notwendige Elektronik ist in einer wetterfesten "Safebox" von Bachmann gekapselt. Für eine dauerhafte Aufstellung sind professionellere Gehäuse zu verwenden, jedoch für diese Demonstrationsstation standen die leichte Handhabbarkeit und der einfache Zugang zum System im Vordergrund. | |||
Die Safebox enthält die folgenden Komponenten | |||
* Ende des Stromkabels mit einer 3-fach Steckerleiste | * Ende des Stromkabels mit einer 3-fach Steckerleiste | ||
Line 22: | Line 26: | ||
* rotes Ethernet-Kabel zum Anschluß des Meteoplug-Clients an den Router | * rotes Ethernet-Kabel zum Anschluß des Meteoplug-Clients an den Router | ||
* Steckernetzteile für den Meteoplug-Client (5 Volt) und den Router (12 Volt) | * Steckernetzteile für den Meteoplug-Client (5 Volt) und den Router (12 Volt) | ||
Latest revision as of 17:27, 27 September 2011
Needed electronics is capsuled into a weather resistant safebox from Bachmann. For a permanent installation there are of course more professional housing solutions required. For this demo setup having a box easy to open and with hasselfree handling was top priority. The box includes
- the end of a power cord which is connected to a 3-outlet power strip
- professional GPRS router with flat rate low volume SIM card and external antenna
- Bifferboard-based Meteoplug client (Dual-USB version)
- smartbedded "direct connect kit" for connecting the Vantage Pro2 sensor unit
- Toradex OAK USB barometer module (here capsuled in a plastic envelope)
- red Ethernet cable to connect the Meteoplug to the router
- power plugs for feeding router (12 volts) and Meteoplug client (5volts)
Die notwendige Elektronik ist in einer wetterfesten "Safebox" von Bachmann gekapselt. Für eine dauerhafte Aufstellung sind professionellere Gehäuse zu verwenden, jedoch für diese Demonstrationsstation standen die leichte Handhabbarkeit und der einfache Zugang zum System im Vordergrund.
Die Safebox enthält die folgenden Komponenten
- Ende des Stromkabels mit einer 3-fach Steckerleiste
- professioneller GPRS-Router inklusive einer flatrate SIM Karte für geringes Datenvolumen und eine externe Antenne
- Bifferboard-basierender Meteoplug-Client (als Dual-USB Version)
- "direct connect kit" von smartbedded, um die Vantage Pro2 Sensoreinheit anschließen zu können
- Toradex OAK USB Barometermodul (hier eingebettet in einen Plastikschlauch)
- rotes Ethernet-Kabel zum Anschluß des Meteoplug-Clients an den Router
- Steckernetzteile für den Meteoplug-Client (5 Volt) und den Router (12 Volt)