m (Reverted edits by 67.192.109.171 (talk) to last revision by 50.19.40.132) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Replace-setup-pc.png|center]] | |||
[[File:usa-bullet-40.png|left|40px|caption]]The smartbedded "direct connect kit - PC" allows you to directly connect your Davis®1 Vantage Pro2TM and Vantage Pro2 PlusTM cabled sensor unit to your Windows or Linux PC without the need of a console or data logger. This gives you direct access to the data as it comes from the sensor unit. Only cabled sensor units are supported (Davis® part numbers: 6152C, 6162C, 6327C, 6322C). | |||
Received data does not include indoor temperature and humidity and does not include pressure as these values are measured in the VantageTM console, not in the sensor unit. The "direct connect kit - PC" does also provide power for the cabled sensor unit. After having installed a USB-serial driver for the Prolific PL2303 chip and starting the smartbedded read-out program, all you have to to is to plugin the kit into a USB port of your PC and to connect the RJ11 cable of your sensor with the RJ11 jack of this kit. By the help of an adapter included in the kit you can connect the console in parallel as well. | |||
A detailed description how to install and to use the "direct connect kit - PC" can be found [http://www.smartbedded.com/files/direct-connect-kit-pc-eng.pdf here]. | |||
==How To Purchase== | |||
* End consumer retail price is 119 Euro | |||
* availabilty is 2-3 weeks, 4-6 weeks for larger quantaties | |||
* reseller requests are welcome | |||
* for details please contact: info(at)smartbedded.com | |||
[[File:kit-w600.jpg|center]] | |||
[[File:ger-bullet-40.png|left|40px|caption]]Der "direct connect kit - PC" von smartbedded ermöglicht die kabelgebundenen Sensor Einheiten der Davis®1 Vantage Pro2TM und Vantage Pro2 PlusTM direkt an einem Windows oder Linux PC ohne Konsole und Data Logger zu betreiben. Mit dieser Lösung erhält man direkten Zugriff auf die Daten der Sensoreinheit. Es werden ausschließlich kabelgebundene Sensoreinheiten unterstützt (Davis® Teilenummern: 6152C, 6162C, 6327C, 6322C). | |||
Die von den Sensoreinheiten empfangenen Daten enthalten keine Innentemperatur und Innenfeuchtigkeit, sowie keine Luftdruckinformationen, da diese Daten durch Sensoren in der Konsole und nicht in der Sensoreinheit gemessen werden. Der "direct connect kit - PC" speist die angeschlossene Sensoreinheit mit Strom. Nach Installation des USB-seriell-Treibers für den im Kit verwendten Prolific 2303 Wandler und Starten des smartbedded Ausleseprogramms muss man lediglich den "direct connect kit - PC" an die USB-Buchse des PC anschließen und das von der Sensoreinheit kommende Anschlusskabel in die RJ11 Buchse des "direct connect kit - PC" einstecken. Bei Bedarf kann über einen beigefügten Adapter zusätzlich die VantageTM Konsole parallel angeschlossen werden. | |||
Eine detaillierte Beschreibung, wie das "direct connect kit - PC" installiert und verwendet wird, findet sich [http://www.smartbedded.com/files/direct-connect-kit-pc-ger.pdf hier]. | |||
==Bezug== | |||
* Endkundenpreis ist 119 Euro | |||
* Verfügbarkeit in 2-3 Wochen ab Bestellung, bei größeren Mengen 4-6 Wochen | |||
* Händleranfragen erwünscht | |||
* Für Details bitte info(at)smartbedded.com kontakten |
Latest revision as of 17:25, 2 October 2011
The smartbedded "direct connect kit - PC" allows you to directly connect your Davis®1 Vantage Pro2TM and Vantage Pro2 PlusTM cabled sensor unit to your Windows or Linux PC without the need of a console or data logger. This gives you direct access to the data as it comes from the sensor unit. Only cabled sensor units are supported (Davis® part numbers: 6152C, 6162C, 6327C, 6322C).
Received data does not include indoor temperature and humidity and does not include pressure as these values are measured in the VantageTM console, not in the sensor unit. The "direct connect kit - PC" does also provide power for the cabled sensor unit. After having installed a USB-serial driver for the Prolific PL2303 chip and starting the smartbedded read-out program, all you have to to is to plugin the kit into a USB port of your PC and to connect the RJ11 cable of your sensor with the RJ11 jack of this kit. By the help of an adapter included in the kit you can connect the console in parallel as well.
A detailed description how to install and to use the "direct connect kit - PC" can be found here.
How To Purchase
- End consumer retail price is 119 Euro
- availabilty is 2-3 weeks, 4-6 weeks for larger quantaties
- reseller requests are welcome
- for details please contact: info(at)smartbedded.com
Der "direct connect kit - PC" von smartbedded ermöglicht die kabelgebundenen Sensor Einheiten der Davis®1 Vantage Pro2TM und Vantage Pro2 PlusTM direkt an einem Windows oder Linux PC ohne Konsole und Data Logger zu betreiben. Mit dieser Lösung erhält man direkten Zugriff auf die Daten der Sensoreinheit. Es werden ausschließlich kabelgebundene Sensoreinheiten unterstützt (Davis® Teilenummern: 6152C, 6162C, 6327C, 6322C).
Die von den Sensoreinheiten empfangenen Daten enthalten keine Innentemperatur und Innenfeuchtigkeit, sowie keine Luftdruckinformationen, da diese Daten durch Sensoren in der Konsole und nicht in der Sensoreinheit gemessen werden. Der "direct connect kit - PC" speist die angeschlossene Sensoreinheit mit Strom. Nach Installation des USB-seriell-Treibers für den im Kit verwendten Prolific 2303 Wandler und Starten des smartbedded Ausleseprogramms muss man lediglich den "direct connect kit - PC" an die USB-Buchse des PC anschließen und das von der Sensoreinheit kommende Anschlusskabel in die RJ11 Buchse des "direct connect kit - PC" einstecken. Bei Bedarf kann über einen beigefügten Adapter zusätzlich die VantageTM Konsole parallel angeschlossen werden.
Eine detaillierte Beschreibung, wie das "direct connect kit - PC" installiert und verwendet wird, findet sich hier.
Bezug
- Endkundenpreis ist 119 Euro
- Verfügbarkeit in 2-3 Wochen ab Bestellung, bei größeren Mengen 4-6 Wochen
- Händleranfragen erwünscht
- Für Details bitte info(at)smartbedded.com kontakten